戶外全彩LED顯示屏P6
像素間距: 6mm &n們土bsp;
應用場所: &nbs姐事p;主要應用于戶外廣告傳媒、政企工程、文化旅遊、運動場館、形象宣傳、年你商業地産等領域。
戶外常規産品優勢
(1)采用高标準燈管,可靠、穩定性強;
(2)采用耐高低溫阻燃面(miàn)罩,高效防水防塵,墨色均勻工河,一緻性好(hǎo);
(3)采用縱橫加強筋設計,穩定可靠;
(4)安裝平整度高;超寬視角,任意角度,完美顯示。
包裝方式
包裝說(shuō)明:包裝采用優質紙箱,靜大内含珍珠棉與卡紙護角,有效避免在搬運,運輸途中由于碰撞導緻的産品損傷從快。
常規戶外P6産品參數
參數名稱 | 産品參數 | |
模組組成(chéng) | 像素結構 | SMD2727 三合一LED |
像素間距(mm) | 6 | |
模組分辨率(W×H) | 32×32 | |
模組尺寸(mm) | 192(W)×192(H) | |
模組重量(kg) | 0.38 | |
模組最大功耗(W) | ≤33 | |
箱體組成(chéng) | 箱體模組組成(chéng)(W×H) | 5×5 |
箱體分辨率(W×H) | 160×160 | |
箱體尺寸(mm) | 960(W)×960(H)×85(D) | |
箱體面(miàn)積(m2) | 0.921 | |
箱體重量(kg) | 15-20 | |
箱體像素密度(點/m2) | 27777 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | |
維護方式 | 後(hòu)維護 | |
箱體材質 | 鐵/鋁/型材 | |
光學(xué)參數 | 單點亮度校正 | 無 |
單點色度校正 | 無 | |
白平衡亮度(nits) | ≥4500 | |
色溫(K) | 2000—9300可調 | |
視角(水平/垂直°) | 140/140 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均勻性 | ≥97% | |
對(duì)比度 | 5000:1 | |
電氣參數 | 最大功耗(W/m2) | 895 |
平均功耗(W/m2) | 298 | |
供電要求 | AC90~132V/ AC186~264事從V,頻率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處理性能(néng) | 換幀頻率(Hz) | 50&60 |
驅動方式 | 恒流驅動,8掃 | |
灰度級别 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥960/1920 | |
顔色處理位數 | 14bit | |
視頻播放能(néng)力 | 2K高清,4K超高清畫面(miàn) | |
使用參數 | 壽命典型值(hrs) | 100,000H |
工作溫/濕度範圍(℃/RH) | -25 – 80 / 10%-80%RH( 無 結 露 ) | |
存儲溫/濕度範圍(℃/RH) | -40 – 80 / 10%-動年85%RH(無結露) | |
适用标準 | CCC |
- 上一篇:戶外全彩LED顯示屏P5
- 下一篇:戶外全彩LED顯示屏P8